Прайс-листы на печать полиграфической продукции
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветность 4+0 (односторонняя, полноцветная) 4+0 (односторонняя, полноцветная) | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Цветность 4+4 (двусторонняя, полноцветная) 4+4 (двусторонняя, полноцветная) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Бумага типа «лён» 4+0 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 |
| Бумага типа «лён» 4+4 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | Больше |
|---|---|---|---|---|
| Цветность 4+0 (односторонняя, полноцветная) 4+0 (односторонняя, полноцветная) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Цветность 4+4 (двусторонняя, полноцветная) 4+4 (двусторонняя, полноцветная) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Наименование полиграфической продукции | Формат | Цветность | Тираж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |||
| Листовка, 115 г/м² | A5 | 4+0 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 5,0 | 4,1 | 3,7 |
| A4 | 4+0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 10,0 | 9,5 | 8,9 | |
| A6 | 4+0 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | |
| Листовка, 115 г/м² | A5 | 4+4 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 |
| A4 | 4+4 | 24,0 | 23,4 | 22,8 | 15,0 | 14,5 | 14,2 | |
| A6 | 4+4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | |
| Буклет два фальца, 120 г/м² | A4 | 4+4 | 48,0 | 46,0 | 43,0 | 27,0 | 25,3 | 24,0 |
| Наклейка | A5 | 4+0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 14,0 | 13,5 | 13,0 |
| A4 | 4+0 | 36,0 | 35,2 | 34,4 | 30,2 | 28,1 | 26,4 | |
| Фирменный бланк | A4 | 2+0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
| Карманный календарик 200 гр/м² | 70×100 мм | 4+4 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
| Карманный календарик 300 гр/м² | 70×100 мм | 4+4 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 6,6 | 6,0 | 5,0 |
| Дисконтные карты (ламинированный картон) | 55×85 мм | 4+4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,3 | 7,0 | 6,7 |
| Дисконтные карты (пластик) | 55×85 мм | 4+4 | 30,0 | 28,3 | 28,0 | 25,0 | 23,8 | 23,0 |
| Дисконтные карты эмбоссированные | 55×85 мм | 4+4 | 40,0 | 38,3 | 38,0 | 35,0 | 33,8 | 33,0 |
| Печать на конвертах евро (с нашим конвертом) | 4+0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 19,1 | 18,0 | 16,1 | |


